Die Steuertermine gelten für das Kalenderjahr 2019.
| Int. | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| Einkommensteuer* | vj. | 11. | 10. | 10. | 10. | ||||||||
| Körperschaftsteuer* | vj. | 11. | 10. | 10. | 10. | ||||||||
| Gewerbesteuer* | vj. | 15. | 15. | 15. | 15. | ||||||||
| Grundsteuer* | vj. | 15. | 15. | 15. | 15. | ||||||||
| hj. | 15. | 15. | |||||||||||
|
|
|
||||||||||||
| Umsatzsteuer* | mtl. | 10. | 11. | 11. | 10. | 10. | 10. | 10. | 12. | 10. | 10. | 11. | 10. |
| vj. | 10. | 10. | 10. | 10. | |||||||||
| Lohnsteuer* | mtl. | 10. | 11. | 11. | 10. | 10. | 10. | 10. | 12. | 10. | 10. | 11. | 10. |
| vj. | 10. | 10. | 10. | 10. | |||||||||
| j. | 10. | ||||||||||||
| SV-Beitragsmeldungen | mtl. | 25. | 22. | 25. | 24. | 24. | 24. | 25. | 26. | 24. | 24. | 25. | 19. |
| SV-Zahlungen | mtl. | 29. | 26. | 27. | 26. | 28. | 26. | 29. | 28. | 26. | 28. | 27. | 23. |
|
* Bei Überweisungen oder Einzahlungen auf ein Konto der Finanzbehörde gilt zusätzlich eine Zahlungsschonfrist von 3 Werktagen, d.h. die Zahlung gilt als rechtzeitig geleistet, wenn die Wertstellung auf dem Konto der Steuerbehörde spätestens 3 Werktage nach Fälligkeit erfolgt.
Die Zahlungs-Schonfrist gilt nicht für Scheckzahlungen.
Bei Einzugsermächtigungen gilt die Zahlung mit dem Fälligkeitstag als wirksam geleistet. Auf den Zeitpunkt des tatsächlichen Bankeinzugs kommt es nicht an. |
|||||||||||||
| Bei nicht rechtzeitig erbrachter Zahlung entstehen Säumniszuschläge. | |||||||||||||